![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V13.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.0 31.5 2/1/10 31.5 2/1/10 0 0 0.00 0 0 2/1/10 --- 0.00 0
2 0.0 37.6 3/1/10 37.6 3/1/10 0 0 0.00 0 0 3/1/10 --- 0.00 0
3 48.8 51.0 4/1/10 46.8 4/1/10 2 0 0.00 0 0 4/1/10 N 30.06 96
4 0.0 69.8 5/1/10 69.8 5/1/10 0 0 0.00 0 0 5/1/10 --- 0.00 0
5 0.0 70.6 6/1/10 70.6 6/1/10 0 0 0.00 0 0 6/1/10 --- 0.00 0
6 0.0 75.4 7/1/10 75.4 7/1/10 0 0 0.00 0 0 7/1/10 --- 0.00 0
7 80.6 100.4 7/23/10 67.1 7/4/10 0 340 4.54 0 22 7/23/10 N 29.99 84
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 63.4 100.4 7/23/10 15.9 1/11/10 1484 1144 32.97 1 28 1/24/10 N 29.97 77
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.0 74.7 12:01am 74.7 12:01am 0 0 0.00 0 0 12:01am --- 0.00 0
2 78.9 89.3 4:45pm 72.1 11:53pm 0 12 0.02 1 15 12:56pm SSW 30.00 87
3 0.0 69.9 12:01am 69.9 12:01am 0 0 0.00 0 0 12:01am --- 0.00 0
4 0.0 76.3 12:01am 76.3 12:01am 0 0 0.00 0 0 12:01am --- 0.00 0
5 0.0 74.4 12:01am 74.4 12:01am 0 0 0.00 0 0 12:01am --- 0.00 0
6 0.0 72.3 12:01am 72.3 12:01am 0 0 0.00 0 0 12:01am --- 0.00 0
7 0.0 74.0 12:01am 74.0 12:01am 0 0 0.00 0 0 12:01am --- 0.00 0
8 0.0 74.7 12:01am 74.7 12:01am 0 0 0.00 0 0 12:01am --- 0.00 0
9 82.7 94.9 12:51pm 73.9 5:43am 0 15 0.00 1 14 1:50pm N 29.92 79
10 0.0 79.2 12:01am 79.2 12:01am 0 0 0.00 0 0 12:01am --- 0.00 0
11 0.0 74.2 12:01am 74.2 12:01am 0 0 0.00 0 0 12:01am --- 0.00 0
12 83.0 93.6 2:14pm 74.0 1:00am 0 14 0.01 1 14 4:02pm SSW 29.85 81
13 0.0 79.9 12:01am 79.9 12:01am 0 0 0.00 0 0 12:01am --- 0.00 0
14 0.0 76.5 12:01am 76.5 12:01am 0 0 0.00 0 0 12:01am --- 0.00 0
15 80.5 92.5 12:33pm 74.2 3:14am 0 12 0.00 0 11 3:10pm SSW 29.97 84
16 79.1 91.0 1:59pm 72.1 6:44pm 0 21 0.14 1 15 6:21pm SSW 30.01 86
17 0.0 75.3 12:01am 75.3 12:01am 0 0 0.00 0 0 12:01am --- 0.00 0
18 81.4 92.5 2:42pm 72.0 5:43am 0 12 0.00 0 12 3:09pm SSW 30.04 83
19 80.8 95.9 3:39pm 70.4 6:10am 0 24 0.00 0 12 5:06pm N 30.02 83
20 81.4 96.3 2:19pm 72.0 5:34am 0 36 0.00 0 12 3:09pm SSW 30.05 84
21 83.2 97.8 3:30pm 72.0 4:44am 0 50 0.00 0 9 4:57pm SSW 30.08 80
22 0.0 78.1 12:01am 78.1 12:01am 0 0 0.00 0 0 12:01am --- 0.00 0
23 81.5 100.4 1:44pm 75.1 9:38pm 0 12 0.00 0 22 3:07pm N 30.00 85
24 81.7 91.8 12:08pm 73.3 6:00am 0 25 0.00 1 12 11:31am SSW 29.99 85
25 0.0 75.4 12:01am 75.4 12:01am 0 0 0.00 0 0 12:01am --- 0.00 0
26 0.0 76.8 12:01am 76.8 12:01am 0 0 0.00 0 0 12:01am --- 0.00 0
27 0.0 79.0 12:01am 79.0 12:01am 0 0 0.00 0 0 12:01am --- 0.00 0
28 83.3 95.9 3:07pm 74.6 3:44am 0 13 0.00 1 11 9:04am N 30.07 73
29 81.0 93.2 12:45pm 74.2 5:48am 0 20 0.00 0 14 1:25pm N 30.05 78
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 80.6 100.4 7/23/10 67.1 7/4/10 0 266 4.54 0 22 7/23/10 N 29.99 84
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 3:38am 1/1/10 5 3:38am 1/1/10 0 Wind Speed 28 10:40am 1/24/10 0 12:01am 1/1/10 1 Wind Gust 28 10:40am 1/24/10 0 12:01am 1/1/10 5 In Humidity 61 2:22pm 7/18/10 16 5:53pm 1/4/10 36 Humidity 100 12:38am 1/1/10 15 3:42pm 3/6/10 77 In Temp 92.5 7:30pm 5/15/10 66.2 4:27am 1/11/10 80.9 Out Temp 100.4 1:44pm 7/23/10 15.9 6:59am 1/11/10 63.4 Raw Barometer 30.50 9:14am 1/10/10 29.44 4:59pm 1/24/10 29.97 Total Rain 32.97 12:15pm 7/17/10 0.00 12:01am 1/1/10 17.10 UV Index 16.0 12:58pm 5/21/10 0.0 12:01am 1/1/10 0.5 Solar Radiation 1234 12:14pm 5/31/10 0 12:01am 1/1/10 193 Wind Chill 99.4 3:05pm 6/13/10 9.9 8:06am 1/9/10 63.2 Out Heat Ix 119.9 1:51pm 7/23/10 21.4 6:59am 1/11/10 68.4
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 8:12am 7/1/10 5 8:24am 7/1/10 0 Wind Speed 22 3:07pm 7/23/10 0 12:01am 7/1/10 0 Wind Gust 22 3:07pm 7/23/10 0 12:01am 7/1/10 3 In Humidity 61 2:22pm 7/18/10 28 8:18am 7/20/10 39 Humidity 100 3:46am 7/1/10 29 3:33pm 7/8/10 84 In Temp 91.4 7:51am 7/20/10 74.2 8:02pm 7/25/10 85.2 Out Temp 100.4 1:44pm 7/23/10 67.1 3:17am 7/4/10 80.6 Raw Barometer 30.14 9:44am 7/28/10 29.80 5:29pm 7/12/10 29.99 Total Rain 32.97 12:15pm 7/17/10 28.43 12:01am 7/1/10 31.96 UV Index 16.0 11:54am 7/1/10 0.0 12:01am 7/1/10 1.1 Solar Radiation 1190 12:10pm 7/2/10 0 12:01am 7/1/10 214 Wind Chill 99.0 3:16pm 7/8/10 67.1 3:17am 7/4/10 80.6 Out Heat Ix 119.9 1:51pm 7/23/10 73.5 3:17am 7/4/10 88.6
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 2:09am 5 3:40am 0 Wind Speed 14 1:25pm 0 12:00am 0 Wind Gust 14 1:25pm 0 12:00am 5 In Humidity 43 10:13am 28 6:42am 36 Humidity 93 12:23am 52 1:07pm 77 In Temp 89.2 5:53am 83.9 2:16pm 86.1 Out Temp 94.3 2:18pm 74.2 5:48am 81.5 Raw Barometer 30.08 7:14am 29.98 2:14pm 30.05 Total Rain 32.97 12:00am 32.97 12:00am 32.97 UV Index 8.7 12:34pm 0.0 12:00am 1.4 Solar Radiation 1116 12:20pm 0 12:00am 259 Wind Chill 94.3 2:18pm 74.2 5:48am 81.5 Out Heat Ix 107.9 1:57pm 79.5 5:49am 88.8
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
9/4/2008 202 252 63 0 10 0 3 10 0 48 61 43 74 99 56 73.7 79.9 71.8 83.9 89.5 72.8 29.77 29.81 29.76 42.79 42.82 42.79
9/5/2008 0 360 5 0 7 0 4 7 0 52 63 41 75 100 51 77.4 79.3 74.7 82.8 91.0 72.3 29.78 29.83 29.73 42.82 42.82 42.82
9/6/2008 202 360 36 1 13 0 4 13 0 55 64 45 87 100 69 77.4 78.6 74.9 79.3 87.4 71.8 29.88 29.96 29.76 42.83 42.84 42.82
9/7/2008 0 360 5 1 11 0 4 11 0 51 63 41 79 100 54 81.0 85.3 73.6 83.3 91.8 70.6 29.98 30.02 29.94 42.84 42.84 42.84
9/8/2008 202 360 5 0 13 0 3 13 0 47 62 39 86 100 56 76.9 81.2 73.1 79.3 92.5 71.8 29.96 30.00 29.90 42.84 42.84 42.84
9/9/2008 0 360 5 0 9 0 2 9 0 47 64 40 85 100 52 76.7 80.6 73.5 78.9 91.6 70.3 29.92 29.97 29.86 42.84 42.84 42.84
9/10/2008 0 360 5 0 13 0 3 13 0 51 60 41 93 100 60 80.7 83.7 77.2 76.8 91.4 70.3 29.90 29.94 29.87 43.02 43.11 42.84
9/11/2008 0 360 5 1 16 0 9 16 0 50 60 39 81 96 61 80.3 85.3 75.2 80.8 90.3 73.9 29.93 29.98 29.88 43.12 43.31 43.11
9/12/2008 45 360 5 1 16 0 7 16 0 44 58 39 84 98 60 79.1 82.3 75.6 80.7 90.7 73.9 29.94 29.98 29.89 43.33 43.38 43.31
9/13/2008 202 360 5 1 16 0 6 16 0 39 59 37 83 99 56 78.6 85.1 74.5 80.3 89.3 74.4 29.92 29.95 29.88 43.38 43.38 43.38
9/14/2008 202 355 13 2 19 0 7 19 0 38 49 35 82 100 54 77.9 81.0 74.5 79.7 88.8 70.8 29.91 29.95 29.88 43.38 43.38 43.38
9/15/2008 202 360 5 1 14 0 5 14 0 47 58 37 92 100 70 80.2 83.5 76.6 75.9 87.0 69.1 29.93 29.99 29.89 43.55 43.75 43.38
9/16/2008 0 360 5 1 12 0 4 12 0 48 57 38 81 100 53 79.0 84.5 76.1 73.1 83.6 66.3 30.00 30.05 29.96 43.76 43.76 43.75
9/17/2008 0 360 5 1 10 0 3 10 0 46 58 37 81 100 47 78.2 81.8 76.3 70.5 83.8 60.2 30.00 30.04 29.97 43.76 43.76 43.76
9/18/2008 0 360 5 1 10 0 4 10 0 54 64 43 90 100 67 78.8 85.1 74.7 71.8 83.0 61.2 30.02 30.07 29.98 43.76 43.76 43.76
9/19/2008 22 360 5 1 13 0 5 13 0 57 64 48 79 96 56 78.1 80.8 75.6 74.9 83.6 66.0 30.04 30.09 30.00 43.76 43.76 43.76
9/22/2008 0 78 76 0 1 0 0 1 0 57 63 50 91 94 87 76.0 77.0 74.9 72.0 74.0 69.1 30.11 30.12 30.09 43.76 43.76 43.76
9/23/2008 0 360 5 1 17 0 5 17 0 50 63 38 77 100 38 76.1 79.2 74.5 71.8 86.1 59.2 30.09 30.15 30.04 43.76 43.76 43.76
9/24/2008 0 360 5 1 18 0 5 18 0 41 51 31 74 100 34 79.1 83.7 73.6 65.4 80.9 53.9 30.08 30.12 30.01 43.76 43.76 43.76
9/30/2008 0 360 5 0 11 0 4 11 0 43 58 37 61 92 33 76.0 77.2 74.2 78.3 90.7 60.9 29.83 29.89 29.79 43.76 43.76 43.76
10/1/2008 0 360 5 1 18 0 6 18 0 44 56 36 65 98 29 78.2 81.4 75.4 68.9 80.9 56.3 29.83 29.89 29.78 43.76 43.76 43.76
10/16/2008 202 360 5 0 7 0 2 7 0 48 58 39 77 100 41 77.4 83.3 73.1 70.9 88.2 54.5 30.08 30.14 30.03 44.58 44.58 44.58
10/22/2008 0 360 5 1 11 0 4 11 0 40 50 35 66 90 38 79.3 82.1 75.0 70.9 81.6 60.5 30.07 30.11 30.03 44.70 44.70 44.70
10/24/2008 0 360 5 2 15 0 9 15 0 44 52 36 97 100 89 80.4 83.1 76.4 62.3 68.6 58.6 29.91 29.98 29.84 46.92 47.36 45.57
10/28/2008 0 360 5 2 17 0 5 17 0 27 30 20 63 90 34 77.8 79.3 75.6 46.7 56.6 36.2 30.31 30.35 30.28 47.36 47.36 47.36
11/3/2008 0 360 5 0 14 0 4 14 0 36 48 31 77 98 49 76.5 80.6 74.3 63.2 77.0 50.2 30.10 30.12 30.08 47.36 47.36 47.36
11/5/2008 0 360 5 0 9 0 2 9 0 40 50 35 77 97 46 78.9 80.6 75.6 61.5 76.7 46.8 30.00 30.02 29.97 47.37 47.37 47.36
11/17/2008 0 360 5 0 10 0 2 10 0 33 34 30 72 96 33 78.7 79.9 76.8 52.5 66.0 39.5 30.20 30.22 30.18 48.89 48.89 48.89
11/18/2008 0 360 5 2 21 0 9 21 0 30 33 27 64 99 27 76.9 79.2 74.9 43.0 53.1 28.5 30.31 30.38 30.20 48.89 48.89 48.89
11/19/2008 0 360 5 0 10 0 2 10 0 28 30 19 67 98 20 75.2 77.9 73.0 39.1 58.6 24.4 30.28 30.39 30.14 48.89 48.89 48.89
11/20/2008 202 360 5 1 13 0 4 13 0 32 36 29 80 100 50 77.2 81.2 73.0 53.0 71.3 35.3 30.10 30.16 30.03 48.89 48.89 48.89
11/21/2008 0 360 5 3 23 0 11 23 0 27 32 17 59 91 26 78.0 79.5 75.0 43.8 54.8 25.7 30.32 30.49 30.09 48.89 48.89 48.89
11/22/2008 0 360 5 0 11 0 3 11 0 25 27 22 67 92 21 72.9 75.0 71.1 34.8 56.3 20.5 30.47 30.54 30.40 48.89 48.89 48.89
11/23/2008 0 360 5 0 8 0 2 8 0 27 29 25 73 95 30 72.9 75.9 70.2 45.6 65.3 26.3 30.35 30.42 30.27 48.89 48.89 48.89
11/24/2008 202 360 5 1 17 0 5 17 0 32 36 28 87 100 62 77.0 81.2 72.8 54.6 71.1 36.5 30.17 30.27 30.07 48.93 49.09 48.89
11/25/2008 0 360 5 2 17 0 7 17 0 31 35 24 72 96 27 78.8 80.6 77.0 49.4 62.0 31.5 30.14 30.21 30.08 49.10 49.10 49.09
11/26/2008 202 360 5 0 7 0 1 7 0 29 32 27 76 100 28 76.4 78.6 74.3 44.2 64.8 28.2 30.14 30.22 30.10 49.10 49.10 49.10
11/27/2008 202 360 5 0 13 0 2 13 0 31 37 27 84 100 46 77.6 80.8 75.6 55.9 73.3 40.8 30.07 30.13 30.00 49.10 49.10 49.10
11/28/2008 202 360 5 1 17 0 5 17 0 33 35 32 90 100 68 78.5 80.1 77.7 65.3 75.1 57.5 29.91 30.00 29.82 49.10 49.11 49.10
11/29/2008 202 360 5 1 16 0 5 16 0 33 36 31 92 100 72 78.2 80.1 76.4 66.4 74.9 58.6 29.70 29.82 29.59 49.18 49.72 49.11
11/30/2008 202 360 5 1 20 0 9 20 0 31 33 30 79 100 41 78.3 81.0 76.3 56.9 63.1 46.4 29.53 29.77 29.42 50.11 50.15 49.72
12/1/2008 225 360 5 1 24 0 9 24 0 30 34 26 58 88 29 77.6 80.1 74.7 47.2 59.0 38.3 29.94 30.17 29.77 50.15 50.15 50.15
12/2/2008 202 360 5 0 10 0 2 10 0 28 29 23 74 99 33 76.5 78.8 74.5 39.8 55.1 29.1 30.26 30.32 30.17 50.15 50.15 50.15
12/3/2008 202 360 5 1 14 0 4 14 0 30 32 26 82 99 57 76.4 79.7 73.5 44.8 63.2 27.0 30.24 30.29 30.19 50.15 50.15 50.15
12/10/2008 202 360 5 0 10 0 4 10 0 42 50 38 100 100 91 81.0 82.0 77.9 66.1 69.9 65.6 29.78 29.83 29.67 52.18 52.97 50.25
12/11/2008 202 360 5 4 28 0 15 28 0 38 46 33 88 100 66 80.4 82.9 77.2 51.6 67.9 40.3 29.67 29.89 29.51 53.71 53.84 52.97
12/12/2008 0 360 5 2 16 0 8 16 0 31 34 25 69 94 34 77.1 79.0 75.4 44.5 56.6 31.3 30.13 30.26 29.89 53.84 53.84 53.84
12/13/2008 0 360 5 0 11 0 2 11 0 29 30 25 79 100 41 73.9 75.4 72.3 37.5 53.2 26.9 30.27 30.34 30.21 53.84 53.84 53.84
12/14/2008 68 360 5 1 14 0 6 14 0 31 34 29 78 100 55 75.0 77.7 71.8 55.4 69.9 30.9 30.18 30.24 30.11 53.84 53.84 53.84
12/15/2008 202 360 5 0 11 0 2 11 0 38 49 34 91 99 76 80.2 83.3 77.0 63.2 73.2 52.8 30.20 30.25 30.14 53.84 53.84 53.84
12/18/2008 202 360 5 0 9 0 4 9 0 47 57 39 90 100 59 78.6 82.7 75.4 65.2 76.1 58.7 30.22 30.29 30.18 53.85 53.85 53.85
12/19/2008 202 343 90 1 17 0 6 17 0 45 51 34 91 100 64 79.7 85.1 76.8 67.2 76.0 61.2 30.13 30.20 30.05 53.86 53.86 53.85
12/20/2008 202 346 11 3 19 0 9 19 0 45 53 40 91 100 63 80.2 83.1 76.1 69.1 76.0 66.3 29.98 30.05 29.90 53.86 53.86 53.86
12/21/2008 202 360 5 3 20 0 12 20 0 40 44 32 82 98 27 80.9 84.7 73.5 58.8 67.8 38.9 30.00 30.26 29.89 53.87 53.89 53.86
12/22/2008 0 360 5 2 21 0 11 21 0 29 32 18 46 83 23 74.8 76.8 71.2 34.9 45.1 28.8 30.37 30.44 30.26 53.89 53.89 53.89
12/23/2008 45 360 5 0 13 0 4 13 0 31 35 27 67 90 54 74.5 76.8 71.2 47.4 60.5 30.9 30.32 30.40 30.22 53.89 53.89 53.89
12/24/2008 202 360 5 1 17 0 9 17 0 39 50 34 90 100 81 77.5 80.8 74.5 64.0 72.1 50.2 30.19 30.23 30.15 53.89 53.89 53.89
12/25/2008 202 360 68 1 13 0 5 13 0 42 42 40 95 100 80 81.8 82.5 80.8 68.9 74.2 65.2 30.21 30.26 30.17 54.19 54.29 53.89
12/30/2008 0 360 5 1 9 0 3 9 0 35 37 33 60 97 24 78.2 81.0 74.7 55.8 69.9 42.2 30.08 30.19 30.03 54.64 54.64 54.64
12/31/2008 0 360 5 2 16 0 8 16 0 34 36 31 66 100 29 77.9 80.8 73.3 52.8 64.0 40.3 30.07 30.18 30.01 54.64 54.64 54.64
1/1/2009 0 360 5 1 13 0 5 13 0 31 32 27 65 87 43 76.6 78.2 74.9 45.4 59.3 32.7 30.15 30.21 30.05 0.00 0.00 0.00
1/2/2009 202 355 11 1 14 0 5 14 0 34 38 32 84 100 68 76.8 80.6 74.9 59.7 72.8 46.5 30.00 30.05 29.94 0.00 0.00 0.00
1/3/2009 202 360 5 1 15 0 5 15 0 35 36 34 93 100 69 76.4 78.4 75.0 65.3 75.3 59.8 29.98 30.04 29.93 0.09 0.65 0.00
1/6/2009 202 360 5 5 24 0 19 24 1 54 59 44 85 90 76 78.1 80.6 75.9 72.5 74.7 71.8 29.67 29.73 29.56 0.67 0.67 0.67
1/7/2009 202 360 5 2 30 0 10 30 0 43 58 24 76 98 27 78.8 82.0 73.8 55.6 72.5 42.1 29.76 29.91 29.55 0.97 1.00 0.67
1/8/2009 202 360 5 1 20 0 6 20 0 35 40 28 71 99 27 78.7 81.2 76.3 55.3 72.3 40.1 29.92 30.04 29.86 1.01 1.01 1.00
1/9/2009 202 360 5 0 8 0 2 8 0 33 36 27 75 100 31 78.0 80.3 75.7 49.2 70.8 34.3 30.12 30.19 30.03 1.01 1.01 1.01
1/10/2009 202 360 5 1 15 0 7 15 0 36 40 33 92 100 72 78.5 80.1 77.2 60.3 68.8 48.5 30.07 30.14 29.97 1.04 1.11 1.01
1/13/2009 0 360 5 2 14 0 8 14 0 32 34 27 50 82 27 77.0 79.2 74.5 53.3 61.8 42.1 30.06 30.16 30.00 1.47 1.47 1.47
1/14/2009 0 360 5 1 12 0 3 12 0 29 33 16 67 95 23 75.0 77.5 72.4 39.9 55.4 27.6 30.23 30.29 30.16 1.47 1.47 1.47
1/15/2009 0 360 5 2 15 0 7 15 0 29 31 26 60 96 31 73.9 77.2 70.6 41.5 56.6 29.3 30.37 30.51 30.26 1.47 1.47 1.47
1/16/2009 0 360 5 2 16 0 9 16 0 24 28 21 39 77 14 73.9 77.2 69.6 33.1 44.3 24.7 30.54 30.62 30.50 1.47 1.47 1.47
1/17/2009 202 360 5 0 12 0 2 12 0 22 25 19 62 92 19 72.4 75.9 68.4 36.9 56.3 20.5 30.38 30.50 30.21 1.47 1.47 1.47
1/19/2009 202 360 5 3 24 0 16 24 0 30 31 29 52 61 46 75.5 77.5 71.9 50.3 61.3 34.1 29.66 29.79 29.55 1.55 1.55 1.55
1/20/2009 0 360 5 2 24 0 10 24 0 26 29 23 54 74 33 73.8 78.2 69.9 34.3 42.5 27.0 29.96 30.16 29.79 1.55 1.55 1.55
1/21/2009 0 360 5 0 8 0 2 8 0 23 26 11 64 91 25 72.7 78.0 67.7 31.8 48.3 19.9 30.21 30.30 30.16 1.55 1.55 1.55
1/22/2009 202 350 11 1 12 0 3 12 0 25 29 21 78 98 39 74.4 78.2 69.4 38.5 60.4 21.4 30.20 30.28 30.17 1.55 1.55 1.55
1/23/2009 202 348 61 1 21 0 6 21 0 29 33 26 83 100 48 75.3 79.7 70.2 51.5 71.3 30.9 30.14 30.22 30.09 1.55 1.55 1.55
1/24/2009 0 360 5 1 10 0 4 10 0 33 36 32 92 100 67 76.8 78.4 74.5 58.6 69.4 51.3 30.09 30.13 30.05 1.56 1.57 1.55
1/25/2009 0 360 5 0 7 0 2 7 0 35 39 33 95 100 87 77.3 79.2 75.9 55.8 60.9 51.9 30.11 30.16 30.07 1.58 1.59 1.57
1/26/2009 0 360 5 0 9 0 2 9 0 38 50 36 87 100 52 78.4 83.3 75.6 60.2 74.0 48.9 30.21 30.28 30.14 1.59 1.59 1.59
1/28/2009 0 360 5 2 16 0 8 16 0 42 50 39 75 85 63 80.3 81.6 78.2 59.0 68.1 51.7 29.98 29.99 29.95 1.98 1.98 1.59
1/29/2009 0 360 5 2 13 0 8 13 0 33 39 26 74 94 42 78.6 80.8 74.9 46.6 56.2 37.3 30.04 30.10 29.97 1.98 1.98 1.98
1/30/2009 0 360 5 2 19 0 9 19 0 28 32 23 56 92 21 75.7 78.8 73.0 43.6 55.4 29.4 30.18 30.26 30.09 1.98 1.98 1.98
1/31/2009 0 360 5 0 11 0 3 11 0 27 28 25 67 98 26 73.4 76.4 70.7 43.9 63.7 27.8 30.21 30.27 30.17 1.98 1.98 1.98
2/1/2009 202 360 9 0 13 0 3 13 0 28 31 25 78 100 41 73.2 79.0 67.7 47.2 66.3 30.7 30.12 30.20 30.02 1.98 1.98 1.98
2/2/2009 0 360 5 2 19 0 6 19 0 33 36 31 91 99 70 76.4 79.3 73.1 51.1 63.5 39.1 29.94 30.06 29.83 2.02 2.10 1.98
2/3/2009 202 360 5 2 20 0 8 20 0 29 33 26 57 96 24 75.5 78.0 73.0 43.6 56.6 30.6 30.12 30.21 30.06 2.10 2.10 2.10
2/4/2009 0 360 5 2 20 0 11 20 0 23 28 19 38 69 21 73.9 76.4 69.2 33.2 42.6 25.1 30.40 30.52 30.21 2.10 2.10 2.10
2/5/2009 0 360 5 0 11 0 3 11 0 22 24 19 59 92 18 72.3 76.1 66.9 32.4 51.0 17.8 30.53 30.60 30.49 2.10 2.10 2.10
2/6/2009 202 351 5 0 10 0 3 10 0 25 28 20 71 97 31 73.5 77.7 67.5 42.2 65.2 23.6 30.45 30.52 30.39 2.10 2.10 2.10
2/7/2009 202 360 23 0 12 0 3 12 0 28 31 25 80 100 40 73.0 77.2 69.4 48.3 69.4 28.2 30.42 30.49 30.38 2.10 2.10 2.10
2/8/2009 202 360 5 0 9 0 2 9 0 30 33 28 81 100 39 74.4 78.2 69.2 53.7 74.7 36.0 30.34 30.42 30.25 2.10 2.10 2.10
2/9/2009 202 360 5 0 18 0 4 18 0 33 34 31 81 100 43 78.1 82.1 74.7 54.8 71.5 43.9 30.23 30.28 30.19 2.10 2.10 2.10
2/13/2009 202 360 5 1 13 0 6 13 0 33 35 29 72 100 26 80.3 81.8 79.0 61.4 74.6 53.1 30.02 30.08 29.97 2.31 3.00 2.14
2/14/2009 0 360 5 1 12 0 4 12 0 36 43 33 99 100 96 80.3 83.5 78.6 59.1 66.0 52.8 29.92 29.97 29.87 3.57 3.80 3.00
2/15/2009 0 360 5 1 7 0 3 7 0 37 42 34 98 100 84 79.2 82.3 77.2 54.1 59.5 48.2 30.00 30.10 29.94 3.83 3.85 3.80
2/16/2009 0 360 5 2 17 0 8 17 0 31 38 21 68 94 27 77.7 79.0 75.6 47.7 60.7 34.7 30.19 30.26 30.10 3.85 3.85 3.85
2/17/2009 202 360 5 1 13 0 5 13 0 30 33 27 72 100 28 76.4 79.3 73.5 48.1 64.3 29.3 30.16 30.24 30.02 3.85 3.85 3.85
2/18/2009 202 360 5 3 21 0 11 21 0 38 50 33 89 99 77 79.8 82.7 76.1 63.4 69.8 52.0 29.86 30.02 29.72 3.93 4.58 3.85
2/19/2009 0 360 5 4 26 0 13 26 0 32 42 19 56 99 20 80.3 82.7 77.5 57.0 67.6 40.8 29.95 30.15 29.72 4.60 4.60 4.58
2/20/2009 0 360 5 2 16 0 8 16 0 24 28 10 49 93 19 76.1 77.9 73.1 40.7 55.0 28.5 30.20 30.27 30.15 4.60 4.60 4.60
2/21/2009 202 360 5 1 15 0 4 15 0 25 28 23 71 99 23 73.5 75.4 70.6 43.2 60.5 24.2 30.18 30.25 30.12 4.60 4.60 4.60
2/22/2009 0 360 5 3 18 0 9 18 0 26 30 21 60 92 26 74.4 77.3 72.3 48.4 56.3 33.2 30.25 30.37 30.10 4.60 4.60 4.60
2/23/2009 0 360 5 2 16 0 6 16 0 24 26 20 53 89 16 74.5 77.9 70.6 41.4 59.5 29.5 30.37 30.44 30.32 4.60 4.60 4.60
2/24/2009 202 360 5 0 11 0 3 11 0 23 26 14 58 92 17 75.8 78.6 72.3 46.5 67.1 29.5 30.26 30.33 30.17 4.60 4.60 4.60
2/25/2009 202 360 5 1 13 0 4 13 0 30 37 25 81 99 49 77.3 81.0 73.3 52.2 71.6 34.7 30.21 30.28 30.17 4.60 4.60 4.60
2/26/2009 202 360 5 2 21 0 8 21 0 33 35 32 79 100 49 79.4 82.9 76.1 60.4 72.5 48.5 30.17 30.22 30.05 4.60 4.60 4.60
2/27/2009 202 360 9 3 23 0 11 23 0 37 45 31 81 93 59 80.7 83.3 78.6 63.7 73.9 55.0 30.01 30.08 29.90 4.60 4.60 4.60
2/28/2009 202 360 5 3 29 0 14 29 0 39 42 36 91 97 77 80.3 84.3 75.2 66.8 73.0 49.9 29.84 29.90 29.79 4.75 5.10 4.60
3/5/2009 202 360 5 1 15 0 7 15 0 31 33 28 70 92 42 78.5 80.1 76.4 61.9 70.8 54.2 30.29 30.32 30.28 5.10 5.10 5.10
3/9/2009 202 360 17 1 12 0 5 12 0 53 58 44 73 98 50 77.5 79.3 75.7 70.5 79.2 57.2 30.12 30.17 30.09 5.12 5.12 5.11
3/10/2009 202 321 5 1 17 0 4 17 0 43 53 38 82 100 43 78.8 85.5 74.2 63.7 78.8 52.8 30.11 30.15 30.08 5.13 5.13 5.12
3/11/2009 0 360 5 1 10 0 4 10 0 40 46 37 80 100 40 79.5 82.7 73.1 66.3 80.1 53.6 30.13 30.19 30.09 5.13 5.13 5.13
3/12/2009 202 360 5 1 15 0 4 15 0 40 42 37 79 100 28 80.4 85.1 73.0 65.8 81.1 55.6 30.12 30.19 30.07 5.14 5.14 5.13
3/13/2009 202 360 5 1 15 0 5 15 0 40 54 37 75 100 42 77.6 82.9 74.2 64.6 80.1 49.1 30.05 30.11 29.98 5.14 5.14 5.14
3/14/2009 202 360 5 2 21 0 8 21 0 48 56 40 93 100 68 79.4 82.5 76.1 65.9 75.1 58.4 29.99 30.04 29.95 5.33 5.95 5.14
