Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.00


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2    53.3  78.3   2/5/08  25.8  2/14/08  344   27  5.81   1  30   2/6/08 SSW 30.06   78
3
4
5    70.9  92.9  5/11/08  45.2  5/13/08   28  106  3.65   2  24   5/1/08 SSW 29.92   73
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  59.2  95.0  4/21/08  22.1   1/2/08 1167  327 20.27   2  30   2/6/08   N 30.05   76

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    75.2  82.6   2:33pm  58.4  11:54pm    0    6  0.00   3  24  12:10pm SSW 30.00   56
2    68.9  81.8   3:37pm  52.9   2:41am    3    6  0.00   2  18   4:01pm SSW 29.97   77
3    66.6  74.2  12:10pm  58.0  11:54pm    1    2  0.46   1  16  10:28am SSW 29.95   92
4    67.8  84.7   2:07pm  53.1   5:58am    3    6  0.01   1  14   4:08pm SSW 29.97   81
5    66.5  82.2   3:49pm  52.0   6:32am    4    5  0.00   1  13  10:11am   N 30.01   65
6    68.3  88.2   4:06pm  49.2   6:06am    4    8  0.00   1  13  11:52am   N 29.98   61
7
8
9    80.9  87.2   3:24pm  73.7   9:27pm    0    8  0.00   4  18  11:50am SSW 29.79   71
10   79.5  87.4   3:25pm  74.0  12:03am    0   15  0.00   2  20   1:33pm SSW 29.80   79
11   80.8  92.9   4:01pm  67.3  11:59pm    0   16  0.00   4  22   6:42pm SSW 29.72   57
12   66.8  82.6   4:39pm  51.4  11:56pm    3    5  0.00   1  15   8:49am   N 29.89   53
13   66.0  88.0   3:16pm  45.2   6:19am    6    7  0.00   1  12   5:15pm   N 30.00   64
14   71.4  82.4   2:20pm  59.0   6:09am    1    7  0.00   2  17  12:39pm SSW 30.01   75
15   72.3  77.9  11:05am  69.6   2:02am    0    7  0.21   2  18  11:16am SSW 29.90   89
16   72.3  74.6   7:16am  69.1  10:09am    0    6  2.97   1  12   1:40pm SSW 29.86   98
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  70.9  92.9  5/11/08  45.2  5/13/08   25  105  3.65   2  24   5/1/08 SSW 29.92   73

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     8:58am     1/2/08          5     8:58am     1/2/08          0
Wind Speed                   30    10:01am     2/6/08          0     9:05am     1/2/08          2
Wind Gust                    30    10:01am     2/6/08          0     7:00pm     1/2/08          7
In Humidity                  63     1:20pm     4/7/08         16     4:14pm     1/2/08         39
Humidity                    100     6:32am     1/6/08         14     2:52pm     1/2/08         76
In Temp                    86.7     2:41am    5/15/08       68.0     4:54am     1/2/08       78.3
Out Temp                   95.0    11:17am    4/21/08       22.1     7:08am     1/2/08       59.2
Raw Barometer             30.75     9:29am     1/3/08      29.55     4:44am     3/7/08      30.05
Total Rain                20.27     2:12pm    5/16/08       0.00     8:58am     1/2/08      10.60
UV Index                   12.0     1:14pm    4/10/08        0.0     8:58am     1/2/08        1.0
Solar Radiation            1206     1:45pm    4/14/08          0     4:52pm     1/2/08        175
Wind Chill                 92.9     4:01pm    5/11/08       10.8     6:30am     1/3/08       59.0
Out Heat Ix                94.5    12:21pm    5/10/08       24.5     6:47am     1/3/08       63.2
Dew Point                  74.7    10:52am    5/11/08        5.1     1:47pm     1/2/08       49.7


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360    11:34am     5/1/08          5     9:42am     5/1/08        202
Wind Speed                   24    12:10pm     5/1/08          0     9:15am     5/1/08          2
Wind Gust                    24    12:10pm     5/1/08          0     9:15am     5/1/08          7
In Humidity                  63     1:56pm    5/11/08         32    10:45am     5/4/08         46
Humidity                    100     3:34am     5/2/08         19     2:04pm     5/6/08         74
In Temp                    86.7     2:41am    5/15/08       73.8     8:17pm    5/12/08       79.8
Out Temp                   92.9     4:01pm    5/11/08       45.2     6:19am    5/13/08       70.9
Raw Barometer             30.06     9:59am    5/13/08      29.64     3:44pm    5/11/08      29.92
Total Rain                20.27     2:12pm    5/16/08      16.62     9:15am     5/1/08      17.13
UV Index                    9.9    12:46pm     5/4/08        0.0     4:37pm     5/1/08        1.2
Solar Radiation            1143    11:59am    5/10/08          0     7:20pm     5/1/08        223
Wind Chill                 92.9     4:01pm    5/11/08       45.2     6:19am    5/13/08       70.9
Out Heat Ix                94.5    12:21pm    5/10/08       51.8     6:19am    5/13/08       74.7
Dew Point                  74.7    10:52am    5/11/08       39.2     2:04pm     5/6/08       59.9

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360     9:10am          5     8:27am        202
Wind Speed                   12     1:40pm          0    12:00am          1
Wind Gust                    12     1:40pm          0    12:00am          5
In Humidity                  61     2:35am         39    10:55am         52
Humidity                    100     6:36am         90     4:54pm         98
In Temp                    82.0     9:49am       76.3     5:08pm       78.9
Out Temp                   74.6     7:16am       69.1    10:09am       72.3
Raw Barometer             29.93    12:44pm      29.76     2:44pm      29.86
Total Rain                20.27     2:12pm      17.30    12:00am      18.88
UV Index                    0.9    11:53am        0.0    12:00am        0.0
Solar Radiation             297     3:48pm          0    12:00am         48
Wind Chill                 74.6     7:16am       69.1    10:09am       72.3
Out Heat Ix                81.8     7:16am       76.3    10:09am       79.2
Dew Point                  74.6     7:16am       69.0     9:11am       71.7


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph          %          %          %         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
7/5/2006          202        360          5          1         13          0         66         87         34       84.4       95.9       69.6      29.95      29.99      29.90      31.45      31.45      31.45
7/6/2006          202        360          5          1         16          0         76         96         45       80.7       91.2       71.5      30.00      30.06      29.95      31.45      31.45      31.45
7/7/2006            0        360          5          1         14          0         81         97         47       78.7       92.7       70.9      30.06      30.13      30.01      31.52      31.74      31.45
7/8/2006            0        360          5          1         10          0         75         98         37       78.9       91.6       67.1      30.10      30.16      30.04      31.74      31.74      31.74
7/11/2006         202        360          5          1         16          0         57         92         33       88.1       97.3       65.3      30.08      30.13      30.03      31.74      31.74      31.74
7/12/2006         202        360          5          1         16          0         81         97         49       79.3       93.8       69.4      30.10      30.16      30.06      31.74      31.74      31.74
7/13/2006           0        360          5          1         19          0         83         98         51       79.1       92.5       69.1      30.07      30.12      30.02      31.74      31.74      31.74
7/14/2006         202        360          5          1         16          0         78         98         36       80.8       99.0       68.6      30.05      30.09      30.00      31.74      31.74      31.74
7/15/2006         202        360          5          2         15          0         79         98         55       81.7       92.1       70.4      30.08      30.13      30.02      31.74      31.74      31.74
7/16/2006         202        360          5          1         18          0         87         97         65       78.6       86.5       72.3      30.02      30.07      29.95      31.75      31.78      31.74
7/17/2006         225        360          5          0         15          0         88         98         46       78.9       95.1       70.9      29.98      30.02      29.93      31.85      31.98      31.78
7/18/2006         202        360          5          1         16          0         80         98         45       81.0       94.0       71.6      29.99      30.04      29.93      31.98      31.98      31.98
7/19/2006         202        360          5          1         27          0         78         97         49       79.8       95.4       70.9      30.00      30.05      29.94      31.98      31.98      31.98
7/20/2006         202        360          5          1         19          0         76         97         38       79.7       97.3       68.6      30.03      30.08      29.97      32.05      32.34      31.98
7/21/2006           0        360          5          1         10          0         72         98         34       81.5       97.1       66.6      29.98      30.04      29.90      32.34      32.34      32.34
7/22/2006         202        360          5          1         21          0         81         97         46       80.4       95.1       72.5      29.91      29.96      29.85      32.34      32.34      32.34
7/23/2006         202        360          5          1         14          0         79         97         50       79.6       92.1       69.8      29.89      29.95      29.85      32.34      32.35      32.34
7/26/2006         202        360        109          1         11          0         74         95         46       83.3       94.7       70.3      30.03      30.04      30.02      33.05      33.05      33.05
7/27/2006         202        360          5          1         14          0         73         97         38       81.6       96.3       68.3      30.07      30.12      30.02      33.05      33.05      33.05
7/31/2006         225        360         92          0          9          0         90         96         77       77.7       88.8       70.6      30.01      30.03      29.99      35.71      35.71      34.86
8/1/2006          202        360          5          1         15          0         85         98         55       78.6       90.7       69.4      30.06      30.13      30.02      35.71      35.71      35.71
8/2/2006          202        360          5          1         14          0         85         97         47       79.6       95.4       72.1      30.05      30.11      29.99      35.85      36.11      35.71
8/3/2006          202        360          5          1         26          0         82         97         53       80.1       93.2       71.5      30.02      30.10      29.94      36.21      36.58      36.11
8/4/2006          202        360          5          1         17          0         88         97         60       78.4       90.5       71.8      29.99      30.04      29.92      36.61      36.69      36.58
8/5/2006          202        360          5          1         16          0         78         96         48       80.0       92.3       70.8      29.97      30.03      29.92      36.75      36.75      36.69
8/6/2006            0        360          5          1         15          0         80         97         41       79.5       95.6       68.8      30.05      30.11      29.98      36.75      36.75      36.75
8/7/2006            0        360          5          1         10          0         78         97         43       81.7       97.8       70.1      30.12      30.17      30.07      36.75      36.75      36.75
8/8/2006            0        360          5          1         13          0         83         97         49       80.2       96.8       72.8      30.09      30.15      30.03      36.81      37.02      36.75
8/9/2006          202        360          5          1         18          0         85         97         59       79.4       93.2       71.5      30.04      30.08      29.97      37.03      37.05      37.02
8/10/2006         202        360          5          2         13          0         78         97         47       81.7       93.4       71.3      29.97      30.04      29.90      37.05      37.05      37.05
8/11/2006         202        360          5          2         15          0         76         96         40       82.8       95.9       73.0      29.90      29.96      29.83      37.05      37.05      37.05
8/12/2006         202        360          5          1         16          0         78         97         46       83.3       95.6       73.7      29.88      29.93      29.84      37.05      37.05      37.05
8/13/2006           0        360          5          1         12          0         82         96         53       81.5       92.9       74.2      29.96      30.01      29.90      37.05      37.08      37.05
8/14/2006           0        360          5          0         17          0         88         97         48       79.4       95.1       72.5      29.98      30.04      29.93      37.27      37.70      37.08
8/16/2006           0        360          5          1         11          0         77         96         46       83.6       94.7       71.8      29.96      29.99      29.92      37.74      37.78      37.70
8/17/2006           0        360          5          1         13          0         76         97         41       81.5       94.3       71.8      29.99      30.03      29.94      37.78      37.78      37.78
8/18/2006           0        360          5          1         13          0         76         96         39       82.5       95.6       72.7      29.98      30.02      29.94      37.78      37.78      37.78
8/19/2006           0        360          5          1         12          0         77         97         37       81.5       97.1       69.4      29.94      29.99      29.89      37.78      37.78      37.78
8/20/2006           0        360          5          0          9          0         73         97         35       82.3       97.3       68.9      29.93      29.98      29.90      37.78      37.78      37.78
8/25/2006         202        360          5          1         14          0         82         95         60       81.2       89.7       72.3      29.93      29.96      29.89      39.62      39.62      39.61
8/26/2006           0        360          5          0         12          0         90         97         64       78.0       88.2       72.8      29.96      30.01      29.91      39.87      40.18      39.62
8/27/2006           0        360          5          0         12          0         79         97         44       81.7       95.9       70.8      29.96      30.01      29.91      40.19      40.23      40.18
8/28/2006           0        360          5          0          7          0         82         97         46       82.3       96.6       73.5      29.92      29.97      29.85      40.23      40.23      40.23
8/29/2006         202        360          5          0         11          0         83         97         56       82.2       92.9       74.6      29.87      29.92      29.82      40.23      40.23      40.23
8/30/2006         202        360          5          1         25          0         85         97         51       79.3       94.7       71.3      29.81      29.86      29.75      40.46      41.49      40.23
8/31/2006         202        360          5          1         11          0         92        100         62       74.5       91.8       69.3      29.81      29.85      29.76      41.59      41.78      41.49
9/1/2006          202        360          5          0         12          0         88         97         59       76.5       88.6       69.3      29.83      29.89      29.80      41.79      41.80      41.78
9/2/2006          202        360          5          1         13          0         75         97         35       78.8       92.5       67.4      29.88      29.92      29.83      41.80      41.80      41.80
9/3/2006          202        360          5          1         12          0         75         97         36       78.2       93.2       66.6      29.93      29.98      29.90      41.80      41.80      41.80
9/4/2006          202        360          5          1         12          0         74         97         35       78.2       93.2       64.8      29.96      30.00      29.92      41.80      41.80      41.80
9/5/2006          202        360          5          0         13          0         90         97         59       75.2       89.3       67.3      29.95      29.99      29.89      41.91      42.09      41.80
9/6/2006            0        360          5          1         13          0         86        100         61       76.8       85.9       71.3      29.93      29.97      29.90      42.09      42.09      42.09
9/7/2006            0        360          5          1         12          0         91         97         76       73.2       81.2       67.8      29.94      30.01      29.89      42.25      42.38      42.09
9/8/2006            0        360          5          1         15          0         87         96         60       74.1       85.5       67.3      29.98      30.04      29.95      42.38      42.38      42.38
9/9/2006            0        360          5          1          7          0         89         98         64       73.3       85.3       65.3      29.98      30.04      29.93      42.38      42.40      42.38
9/10/2006           0        360          5          0         10          0         87         97         70       75.6       83.8       67.9      29.97      30.01      29.94      42.40      42.40      42.40
9/11/2006          45        360          5          1         11          0         91         96         76       74.9       82.0       69.9      30.01      30.05      29.95      42.46      42.54      42.40
9/12/2006          45        360          5          1         13          0         92         97         76       73.9       81.4       69.4      29.98      30.04      29.91      42.65      43.05      42.54
9/13/2006           0        360          5          1          9          0         85         97         55       78.4       88.6       72.8      29.84      29.91      29.76      43.11      43.12      43.05
9/14/2006           0        360          5          1         10          0         81         97         51       77.1       89.3       68.1      29.87      29.93      29.82      43.12      43.12      43.12
9/15/2006           0        360          5          0         11          0         75         96         30       74.3       89.7       62.0      29.97      30.02      29.90      43.12      43.12      43.12
9/16/2006           0        360          5          0         10          0         76         98         33       72.4       91.0       56.7      30.00      30.06      29.95      43.12      43.12      43.12
9/17/2006         202        360          5          0         10          0         81         98         46       75.7       92.3       60.5      29.94      30.01      29.88      43.12      43.12      43.12
9/18/2006         202        360          5          1         12          0         92         97         74       76.6       85.3       71.3      29.90      29.94      29.85      43.49      43.82      43.12
9/19/2006         202        360          5          1         22          0         88         98         71       75.7       84.9       63.4      29.89      29.94      29.84      44.07      44.20      43.82
9/20/2006           0        360          5          1         12          0         74         98         37       67.7       83.0       55.1      29.95      30.00      29.91      44.21      44.21      44.20
9/21/2006         202        360          5          1         14          0         77         98         45       68.8       84.9       51.3      29.96      30.01      29.91      44.21      44.21      44.21
9/22/2006         202        360          5          1         16          0         87         97         75       76.2       84.3       65.6      29.97      30.00      29.93      44.27      44.39      44.21
9/23/2006         202        360          5          1         14          0         84         97         58       80.1       89.9       72.0      29.99      30.04      29.96      44.40      44.40      44.39
9/24/2006         202        360          5          1         20          0         87         98         55       77.3       89.7       69.8      29.95      29.99      29.90      44.52      44.82      44.40
9/25/2006           0        360          5          1         14          0         79         97         45       72.8       83.4       61.2      29.98      30.04      29.93      44.82      44.82      44.82
9/26/2006           0        360          5          1         12          0         77         98         39       66.7       81.6       55.1      30.02      30.09      29.97      44.83      44.83      44.82
9/27/2006           0        360          5          1         15          0         76         98         33       66.0       82.2       51.0      29.98      30.04      29.93      44.83      44.83      44.83
9/28/2006         202        360          5          2         18          0         68         95         31       73.1       87.2       61.0      29.93      29.98      29.85      44.83      44.83      44.83
9/29/2006           0        360          5          1         11          0         66         95         27       64.8       78.8       51.3      30.00      30.06      29.96      44.83      44.83      44.83
9/30/2006           0        360          5          0          9          0         73         98         28       63.6       84.0       45.5      30.06      30.12      30.01      44.83      44.83      44.83
10/1/2006           0        360          5          0         12          0         80         98         47       71.4       91.4       53.6      30.08      30.15      30.03      44.83      44.83      44.83
10/2/2006         202        360          5          0          7          0         83         98         47       76.6       91.4       66.3      30.11      30.16      30.07      44.83      44.83      44.83
10/3/2006         202        360          5          1         10          0         83         98         42       75.7       91.6       67.6      30.13      30.19      30.08      44.83      44.83      44.83
10/4/2006           0        360          5          0         10          0         81         98         36       72.0       89.0       61.6      30.12      30.18      30.07      44.83      44.83      44.83
10/5/2006           0        360          5          0         10          0         75         98         30       70.3       90.5       54.5      30.07      30.15      30.01      44.83      44.83      44.83
10/6/2006           0        360          5          1         14          0         80         97         53       72.4       87.4       61.3      30.03      30.07      29.98      44.83      44.83      44.83
10/7/2006           0        360          5          1         15          0         76         96         36       65.2       81.1       52.9      30.05      30.10      30.00      44.83      44.83      44.83
10/8/2006           0        360          5          1         14          0         77         98         40       61.0       78.1       46.2      30.06      30.12      30.01      44.83      44.83      44.83
10/9/2006           0        360          5          1         12          0         85         98         61       59.9       74.4       46.1      30.06      30.12      30.01      44.83      44.83      44.83
10/11/2006        202        355          5          2         16          0         77         96         54       76.5       83.6       62.1      29.78      29.87      29.73      44.84      44.89      44.83
10/12/2006          0        360          5          1         10          0         73         98         26       68.3       84.5       55.4      29.85      29.91      29.77      44.89      44.89      44.89
10/13/2006          0        360          5          1         14          0         81         97         56       58.0       66.9       44.2      29.95      30.03      29.86      44.89      44.89      44.89
10/14/2006          0        360          5          1         14          0         71         98         26       56.1       77.9       38.5      30.07      30.14      30.01      44.89      44.89      44.89
10/16/2006          0        360          5          2         23          0         74         84         66       74.4       76.3       61.8      29.88      29.94      29.84      44.90      44.90      44.89
10/17/2006        202        360          5          3         24          0         90         96         84       75.8       79.4       69.6      29.78      29.85      29.71      45.13      45.46      44.90
10/18/2006          0        360          5          0         11          0         87         98         47       74.8       87.8       66.6      29.84      29.91      29.81      45.46      45.46      45.46
10/19/2006        202        360          5          2         20          0         85         98         63       75.6       86.5       65.0      29.80      29.84      29.73      45.46      45.46      45.46
10/20/2006          0        360          5          2         12          0         80         97         55       66.7       73.9       53.2      29.84      29.91      29.77      45.46      45.46      45.46
10/21/2006          0        360          5          0          6          0         79         94         44       63.3       80.9       50.2      29.94      30.00      29.90      45.46      45.46      45.46
10/22/2006          0        360          5          2         17          0         82         98         57       69.8       76.7       57.5      29.96      30.07      29.89      46.10      46.31      45.46
10/23/2006          0        360          5          3         21          0         63         95         31       51.8       61.3       37.2      30.15      30.22      30.07      46.31      46.31      46.31
10/24/2006          0        360          5          1         15          0         71         98         32       51.1       71.3       34.6      30.16      30.23      30.10      46.31      46.31      46.31
10/25/2006          0        360          5          1         10          0         68         98         27       52.0       68.3       36.2      30.17      30.25      30.11      46.31      46.31      46.31
10/26/2006          0        360          5          1          7          0         88         96         66       56.6       61.8       51.3      30.12      30.19      29.99      46.34      46.40      46.31
10/27/2006        202        360          5          2         21          0         93         97         64       66.9       74.0       59.2      29.78      29.99      29.62      46.86      47.36      46.40
10/28/2006          0        360          5          3         18          0         75         95         46       57.2       67.6       45.4      29.92      30.05      29.74      47.36      47.36      47.36
10/29/2006          0        360          5          0          8          0         75         99         25       54.5       76.1       38.9      30.12      30.18      30.05      47.36      47.36      47.36
10/30/2006        202        360          5          0          9          0         76         99         28       55.0       77.7       37.3      30.11      30.17      30.05      47.36      47.36      47.36
10/31/2006          0        360          5          0          7          0         81         99         42       58.9       80.5       41.9      30.05      30.11      30.00      47.36      47.36      47.36
11/1/2006           0        360          5          0          9          0         81         99         42       62.1       81.6       46.8      30.02      30.09      29.95      47.36      47.36      47.36
11/2/2006           0        360          5          3         19          0         78         98         48       57.4       62.4       46.2      30.12      30.25      29.99      47.36      47.36      47.36
11/3/2006           0        360          5          3         20          0         56         93         27       47.3       62.4       33.4      30.29      30.35      30.23      47.36      47.36      47.36
11/4/2006           0        360          5          1         12          0         75         96         41       46.6       67.3       29.7      30.32      30.39      30.28      47.36      47.36      47.36
11/5/2006          22        360          5          1         12          0         78         97         54       55.9       73.7       39.5      30.26      30.33      30.18      47.36      47.36      47.36
11/6/2006          22        360          5          2         13          0         77         96         58       62.8       73.7       52.8      30.08      30.21      29.93      47.37      48.15      47.36
11/7/2006         202        360          5          0         13          0         92         98         68       62.3       73.0       52.5      29.83      29.97      29.76      48.48      48.52      48.15
11/8/2006         270        360          5          1         15          0         80         97         45       57.8       71.8       47.0      29.79      29.84      29.74      48.52      48.52      48.52
11/9/2006         292        360          5          0         11          0         79         99         33       59.9       80.5       44.9      29.88      29.95      29.81      48.52      48.52      48.52
11/10/2006        202        360          5          0         13          0         85         99         49       62.3       79.2       46.7      29.98      30.03      29.92      48.52      48.52      48.52
11/11/2006          0        360          5          2         18          0         88         99         67       61.0       78.8       46.7      30.02      30.13      29.93      48.84      49.36      48.52
11/12/2006          0        360          5          2         21          0         76         96         44       50.1       66.6       38.2      30.11      30.17      30.06      49.36      49.36      49.36
11/13/2006          0        360          5          0         11          0         80         98         37       49.0       70.1       32.2      30.01      30.08      29.93      49.36      49.36      49.36
11/14/2006        202        360          5          0          7          0         78         98         44       55.2       72.3       38.0      29.86      29.96      29.74      49.36      49.36      49.36
11/15/2006        202        360          5          4         34          0         91         98         65       67.4       75.4       57.8      29.56      29.75      29.44      50.12      51.26      49.36
11/16/2006        225        360          5          2         20          0         73         96         56       51.2       57.8       39.2      29.82      30.00      29.59      51.26      51.26      51.26
11/17/2006          0        360          5          1         12          0         84         98         48       44.2       60.2       33.7      30.04      30.10      29.99      51.26      51.26      51.26
11/21/2006          0        360          5          1         14          0         60         83         38       43.1       54.5       33.1      30.18      30.20      30.14      51.26      51.26      51.26
11/22/2006          0        360          5          1         13          0         65         89         40       47.0       63.9       32.8      30.09      30.14      30.04      51.26      51.26      51.26
11/23/2006          0        360          5          1          9          0         74         97         31       48.2       71.1       32.4      30.12      30.18      30.08      51.26      51.26      51.26
11/24/2006          0        360          5          0          9          0         79         98         35       48.5       74.9       31.6      30.15      30.20      30.11      51.26      51.26      51.26
11/25/2006          0        360          5          1         11          0         80         98         39       50.6       72.5       34.7      30.20      30.26      30.16      51.26      51.26      51.26
11/26/2006          0        360          5          0         10          0         75         98         26       49.8       73.0       35.9      30.24      30.30      30.19      51.26      51.26      51.26
11/28/2006        202        360          5          0         11          0         82         97         60       68.2       80.1       51.9      30.14      30.18      30.10      51.26      51.26      51.26
11/29/2006        202        360          5          0          7          0         92         99         71       63.5       77.2       52.3      30.12      30.19      30.07      51.26      51.27      51.26
11/30/2006        202        360          5          2         17          0         87         95         71       72.2       77.7       67.9      30.04      30.11      29.93      51.27      51.27      51.27
12/1/2006           0        360          5          2         16          0         69         96         40       58.6       73.2       39.9      30.07      30.19      29.90      51.64      51.66      51.27
12/2/2006           0        360          5          1         12          0         73         96         34       45.4       63.5       34.9      30.20      30.26      30.16      51.66      51.66      51.66
12/3/2006           0        360          5          1         18          0         72         98         42       50.6       67.8       34.6      30.23      30.33      30.17      51.66      51.66      51.66
12/5/2006           0        360          5          1         13          0         58         93         19       43.8       59.5       24.4      30.32      30.41      30.28      51.66      51.66      51.66
12/6/2006         202        360         10          1         10          0         80         96         46       46.5       68.8       25.4      30.22      30.30      30.15      51.66      51.66      51.66
12/7/2006           0        360          5          2         21          0         62         93         28       49.3       56.7       35.9      30.26      30.44      30.14      51.66      51.66      51.66
12/8/2006           0        360          5          3         20          0         47         90         22       31.3       44.9       19.4      30.50      30.58      30.44      51.66      51.66      51.66
12/9/2006           0        360          5          1         13          0         63         92         15       32.9       55.7       16.9      30.48      30.56      30.42      51.66      51.66      51.66
12/10/2006          0        360          5          0         10          0         76         96         49       43.9       64.7       26.9      30.40      30.47      30.34      51.66      51.66      51.66
12/11/2006         22        360          5          1         10          0         81         96         51       56.6       76.1       41.2      30.32      30.38      30.27      51.66      51.66      51.66
12/12/2006        202        360          5          1         15          0         75         96         51       62.8       72.1       52.3      30.23      30.30      30.15      51.66      51.72      51.66
12/13/2006          0        360          5          0          6          0         88         98         60       61.6       73.5       49.9      30.16      30.21      30.10      51.76      51.76      51.72
12/14/2006          0        360          5          0          4          0         91         99         66       57.0       71.5       46.7      30.06      30.13      29.99      51.77      51.77      51.76
12/15/2006          0        360          5          0         10          0         86         99         50       52.9       68.4       40.8      30.02      30.08      29.97      51.77      51.77      51.77
12/16/2006          0        360          5          0         11          0         83         99         41       50.1       73.0       36.5      30.10      30.17      30.05      51.77      51.77      51.77
12/17/2006          0        360          5          0          6          0         81         99         34       52.9       77.4       35.3      30.19      30.24      30.15      51.77      51.77      51.77
12/18/2006        202        360          5          0          9          0         85         99         51       58.0       80.1       42.8      30.23      30.28      30.18      51.77      51.77      51.77
12/19/2006          0        360          5          0         16          0         84         99         48       58.0       77.4       43.8      30.22      30.29      30.17      51.77      51.77      51.77
12/20/2006          0        360          5          0          6          0         82         99         50       59.0       74.2       47.1      30.18      30.23      30.12      51.77      51.77      51.77
12/24/2006         45        360          5          1         11          0         96         98         87       53.2       59.0       44.3      29.94      30.09      29.76      53.30      53.70      52.91
12/25/2006        225        360          5          4         32          0         79         99         60       59.3       68.3       48.2      29.77      29.89      29.65      53.75      53.76      53.70
12/26/2006        292        360          5          2         16          0         73         95         57       45.0       51.4       34.9      30.02      30.16      29.88      53.76      53.76      53.76
12/27/2006          0        360          5          0         10          0         79         97         35       40.9       58.9       29.0      30.20      30.26      30.14      53.76      53.76      53.76
12/28/2006          0        360          5          0          9          0         82         99         51       45.6       66.0       29.7      30.26      30.31      30.21      53.76      53.76      53.76
12/29/2006         22        360          5          1         11          0         84         98         55       56.5       74.4       41.5      30.29      30.37      30.23      53.76      53.76      53.76
12/30/2006         22        360          5          1         12          0         85         99         61       64.8       77.2       50.1      30.17      30.23      30.10      53.76      53.76      53.76
12/31/2006        202        360          5          1         19          0         91         98         81       68.1       72.0       65.8      30.04      30.10      29.99      53.81      53.91      53.76
1/1/2007            0        360          5          1         14          0         75         98         43       57.3       66.8       42.2      30.10      30.24      30.01       1.16       0.04       0.00
1/2/2007            0        360          5          1         14          0         82         96         55       41.5       52.6       33.5      30.27      30.33      30.19       0.04       0.04       0.04
1/3/2007            0        360          5          0          6          0         92         99         81       46.6       57.3       32.8      30.28      30.34      30.19       0.04       0.04       0.04
1/4/2007          202        360          5          1         16          0         90         94         82       63.6       72.0       55.0      30.07      30.19      29.93       0.04       0.04       0.04
1/5/2007          202        360          5          3         21          0         91         97         66       64.5       71.5       49.4      29.89      29.97      29.82       0.72       1.15       0.04
1/6/2007            0        360          5          0          6          0         98         99         94       59.5       66.3       49.6      30.03      30.09      29.95       1.27       1.38       1.15
1/7/2007          202        360          5          3         24          0         92         99         71       69.1       76.5       62.7      30.02      30.11      29.93       1.43       1.83       1.38
1/8/2007            0        360          5          3         20          0         74         97         32       51.7       65.8       34.3      30.13      30.25      29.95       1.91       1.91       1.83
1/9/2007            0        360          5          2         18          0         58         96         24       47.9       65.0       32.2      30.27      30.34      30.17       1.91       1.91       1.91
1/10/2007           0        360          5          1         15          0         68         96         23       40.3       55.7       29.0      30.38      30.44      30.34       1.91       1.91       1.91
1/11/2007         202        360          5          1         13          0         81         97         52       46.0       67.3       27.0      30.38      30.44      30.33       1.91       1.91       1.91
1/15/2007         202        355          9          3         16          0         83         97         65       70.9       76.3       58.7      30.09      30.15      30.06       1.91       1.91       1.91
1/16/2007           0        360          5          4         20          0         87         97         67       50.7       67.4       40.2      30.24      30.39      30.08       2.01       2.05       1.91
1/17/2007           0        360          5          3         19          0         65         80         52       46.2       54.5       37.5      30.39      30.46      30.35       2.05       2.05       2.05
1/18/2007           0        360          5          1         11          0         75         96         61       49.8       56.7       45.2      30.33      30.39      30.26       2.05       2.08       2.05
1/19/2007           0        360          5          2         14          0         80         97         52       50.4       54.1       47.9      30.26      30.33      30.21       2.09       2.09       2.08
1/20/2007           0        360          5          2         16          0         53         87         24       48.9       61.8       40.6      30.22      30.29      30.16       2.09       2.09       2.09
